TX/TXL是星途推出的全新中型SUV产品,年初已在芜湖工厂正式下线,并将于4月上市。网通社从奇瑞汽车官方获悉,星途TX/TXL正式开启预售,价位区间13-18万元。其中,TXL铂金版和钻石版预售价分别为14.28万元、15.28万元,TX(四驱)铂金版预售价15万元。动力上,TX/TXL将搭载第三代1.6T GDI发动机。

| 星途TX/TXL 预售价 | ||
|---|---|---|
| 动力 | 车型 | 售价(万元) |
| 1.6T | TXL铂金版 | 14.28 |
| TXL钻石版 | 15.28 | |
| TX铂金版(四驱) | 15 | |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
此次,星途公布了TX铂金版、TXL铂金版以及TXL钻石版三款车型预售价,配置上新车全系标配全LED智能感应自动大灯、主驾座椅6向电动调节、TPMS胎压监测系统、液晶仪表以及10.25英寸高清多点触控屏等安全科技配置。

新车前脸采用大嘴式蜂窝格栅并带有横幅式镀铬饰条点缀,其中上方黑色面板底部镀铬饰条贯穿两侧LED前大灯,极具视觉冲击力;保险杠两侧大尺寸进气口上方带有雾灯,周围加入镀铬饰条点缀,更显精致。此外,TX/TXL底部银色护板搭配引擎盖两侧较为立体的线条,彰显运动感。
| 星途TX/TXL外部配置 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | TX 铂金版 | TXL 铂金版 | TXL 钻石版 |
|
全LED智能感应自动大灯
|
● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| LED尾灯 | ● | ● | ● |
| 外后视镜集成转向灯 | ● | ● | ● |
| 外后视镜迎宾照地灯 | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节/折叠/加热 | ● | ● | ● |
| 伴我回家功能 | ● | ● | ● |
| 转向辅助照明 | ● | ● | ● |
| 智能全景天窗 | ● | - | ● |
| 后排及后风挡隐私玻璃 | - | - | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | 18英寸 | 18英寸 | - |
| 星戟式铝合金轮圈 | - | - | 19英寸 |
| 备注:“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“o”表示为选装配置 | |||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | |||

新车全系标配全LED智能感应自动大灯、LED日间行车灯、LED尾灯、外后视镜集成转向灯、外后视镜迎宾照地灯、外后视镜电动调节/折叠/加热、转向辅助照明等多项照明系统,为驾驶员提供更为明亮的视野。此外,高配钻石版还拥有智能全景天窗、后排及后风挡隐私玻璃、19英寸星戟式铝合金轮圈等。

星途TX/TXL内饰采用纯黑色设计,辅以镀铬装饰点缀,整体更显精致。三辐式平底方向盘较为粗犷,同时两侧集成多功能按键,操作十分便捷;中控区域整体层次感较强,悬浮式中控屏两侧为不规则造型空调出风口,三个圆形空调控制旋钮位于屏幕下方。此外,新车挡把周围加入镀铬饰条进行装饰,后方配有电子手刹及自动驻车等配置。
| 星途TX/TXL内部配置 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | TX 铂金版 | TXL 铂金版 | TXL 钻石版 |
|
真皮包裹三辐式运动多功能方向盘
|
● | ● | - |
| Nappa真皮包裹三辐式运动多功能方向盘 | - | - | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | - | - |
| 座椅材质 | 高级皮质座椅 | 高级皮质座椅 | 高级皮质座椅 |
| 主驾座椅6向电动调节 | ● | ● | ● |
| 主驾座椅2向电动腰托 | - | - | ● |
| 主驾座椅记忆 | - | - | ● |
| 前排座椅加热 | - | - | ● |
| 副驾座椅6向电动调节 | - | - | ● |
| 后排座椅4/6放倒 | ● | ● | ● |
| 可变色氛围灯 | ● | ● | ● |
| 四门迎宾条 | - | - | ● |
| 行李箱遮物帘 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● |
| 一键启动 | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 感应式电动尾门 | - | - | ● |
| 无骨双感应雨刷 | ● | ● | ● |
| 超微空气过滤系统 | ● | ● | ● |
| AQS空气质量自动控制系统(带PM2.5过滤) | - | - | ● |
| 备注:“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“o”表示为选装配置 | |||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | |||
内部配置方面,主驾座椅6向电动调节、可变色氛围灯、无钥匙进入、一键启动、定速巡航以及无骨双感应雨刷等均为标配,同时TXL钻石版车型还享有主驾座椅记忆、前排座椅加热、Nappa真皮包裹三辐式运动多功能方向盘、感应式电动尾门等配置。

| 星途TX/TXL科技配置 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | TX 铂金版 | TXL 铂金版 | TXL 钻石版 |
|
7英寸液晶仪表
|
● | ● | - |
| 10.25英寸全液晶仪表 | - | - | ● |
| 10.25英寸高清多点触控屏 | ● | ● | ● |
| 雄狮智云系统2.0版 | ● | ● | ● |
| AR实景导航 | - | - | ● |
| 实时车载导航 | ● | ● | ● |
| 人脸识别 | - | - | ● |
| 智能语音交互 | ● | ● | ● |
| 内置4G模块 | ● | ● | ● |
| 车载Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 车载蓝牙系统 | ● | ● | ● |
| 支持Carplay | ● | ● | ● |
| Arkamys剧院音效 | ● | ● | ● |
| 音量随速调节 | ● | ● | ● |
| 备注:“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“o”表示为选装配置 | |||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | |||
星途TX/TXL标配10.25英寸高清多点触控屏,且搭载了雄狮智云系统2.0版,支持智能语音交互、内置4G模块、车载Wi-Fi热点、车载蓝牙系统、Carplay手机互联等功能。此外,两款铂金版车型配备了7英寸液晶仪表,高配车型则升级为10.25英寸全液晶仪表,并配备AR实景导航与人脸识别功能。

| 星途TX/TXL安全配置 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | TX 铂金版 | TXL 铂金版 | TXL 钻石版 |
|
前排双气囊
|
● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 前后一体式侧气帘 | - | - | ● |
| 前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
| 后排安全带未系提醒 | - | - | ● |
| 前排预紧限力安全带 | ● | ● | ● |
| 后排预紧限力安全带 | - | - | ● |
| TPMS胎压监测系统(带温度显示) | ● | ● | ● |
| ABS防抱死刹车系统 | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
| ESC电子稳定控制系统 | ● | ● | ● |
| BAS刹车辅助系统 | ● | ● | ● |
| DFD疲劳监测 | ● | ● | ● |
| HSA坡道辅助 | ● | ● | ● |
| Auto-Hold自动驻车 | ● | ● | ● |
| LDW车道偏离预警 | - | - | ● |
| PCS碰撞预防系统(带行人识别) | - | - | ● |
| 驻车雷达 | 后雷达 | 后雷达 | 前/后雷达 |
| 倒车影像 | ● | ● | ● |
| 车速限制 | ● | ● | ● |
| 紧急制动警示系统 | ● | ● | ● |
| 车速感应自动落锁 | ● | ● | ● |
| 备注:“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“o”表示为选装配置 | |||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | |||
这款SUV注重乘客安全防护,配备多项主被动安全与辅助系统,包含前后一体式侧气帘、TPMS胎压监测系统(带温度显示)、ABS防抱死刹车系统、ESC电子稳定控制系统、DFD疲劳监测、HSA坡道辅助、PCS碰撞预防系统(带行人识别)、紧急制动警示系统等。

动力方面,星途TX/TXL搭载型号为SQRF4J16 1.6T涡轮增压发动机,最大功率145千瓦,峰值扭矩290牛米;传动系统方面,匹配7速双离合变速箱并带有四驱系统。




