指导价:9.98 - 18.88
市场价:7.5 - 18.88万
  • 品牌:荣威
  • 排量:1.5L|2.0L
  • 保修:三年或10万公里
  • 厂商:上汽集团
  • 级别:SUV
  • 变速器:双离合|MT
  • (100km)

    8.50L
  • (0-100km/h)

    - -
  • (mm)

    2700

热门SUV排行榜

1 哈弗H6 8.88-14.68万
2 途观 19.98-31.58万
3 长安CS75 7.98-15.98万
4 本田XR-V 12.78-16.28万
5 陆风X7劲越 12.98-15.08万
6 长安CS35 6.89-9.89万
7 汉兰达 23.98-42.28万

销量排行

排名 销量 累计销量
哈弗H635499306891
宝骏51028342278849
途观L25695221464
4奇骏21906146542
5博越21268198801

RX5在售车型

1.5升 涡轮增压 169马力 指导价 基本配置 相关信息
2019款 20T 两驱手动精英版 9.98 前置前驱 6挡手动 参数    图片
2018款 20T 两驱手动豪华版 10.98 前置前驱 6挡手动 参数    图片
2018款 20T 两驱手动旗舰版 11.98 前置前驱 6挡手动 参数    图片
2019款 20T 两驱手动4G互联铂金版 11.98 前置前驱 6挡手动 参数    图片
2019款 20T 两驱手动Ali智联网铂金版 12.98 前置前驱 6挡手动 参数    图片
2018款 20T 两驱手动互联网智惠版 12.88 前置前驱 6挡手动 参数    图片
2018款 20T 两驱手动互联网智尊版 13.38 前置前驱 6挡手动 参数    图片
2018款 20T 两驱自动豪华版 12.98 前置前驱 7挡双离合 参数    图片
2018款 20T 两驱自动旗舰版 13.88 前置前驱 7挡双离合 参数    图片
2019款 20T 两驱自动4G互联铂金版 13.98 前置前驱 7挡双离合 参数    图片
2018款 20T 两驱自动互联网智惠版 14.38 前置前驱 7挡双离合 参数    图片
2019款 20T 两驱自动Ali智联网铂金版 14.88 前置前驱 7挡双离合 参数    图片
2018款 20T 两驱自动互联网智臻版 15.18 前置前驱 7挡双离合 参数    图片
2018款 20T 两驱自动互联网智尊版 15.88 前置前驱 7挡双离合 参数    图片
2018款 20T 两驱手动精英版 9.98 前置前驱 6挡手动 参数    图片
2.0升 涡轮增压 220马力 指导价 基本配置 排量
2018款 30T 两驱自动互联网黑金珍藏版 16.98 前置前驱 6挡双离合 参数    图片
2018款 30T 两驱自动互联网智享版 16.68 前置前驱 6挡双离合 参数    图片
2019款 30T 两驱自动Ali智联网铂金版 16.98 前置前驱 6挡双离合 参数    图片
2018款 30T 四驱自动互联网智尊版 18.68 前置四驱 6挡双离合 参数    图片
2019款 30T 四驱自动Ali智联网铂金版 18.88 前置四驱 6挡双离合 参数    图片
2018款 30T 两驱自动互联网铂金版 16.98 前置前驱 6挡双离合 参数    图片
2018款 30T 四驱自动互联网铂金版 18.88 前置四驱 6挡双离合 参数    图片

荣威RX5图片