上汽集团-荣威官方网站

类型:SUV荣威RX59.98-18.88
图片   资讯   参数配置
1.5升 涡轮增压 169马力 指导价 基本配置 排量
2019款 20T 两驱手动精英版 9.98 前置前驱 6挡手动 1.5L
2018款 20T 两驱手动豪华版 10.98 前置前驱 6挡手动 1.5L
2018款 20T 两驱手动旗舰版 11.98 前置前驱 6挡手动 1.5L
2019款 20T 两驱手动4G互联铂金版 11.98 前置前驱 6挡手动 1.5L
2019款 20T 两驱手动Ali智联网铂金版 12.98 前置前驱 6挡手动 1.5L
2018款 20T 两驱手动互联网智惠版 12.88 前置前驱 6挡手动 1.5L
2018款 20T 两驱手动互联网智尊版 13.38 前置前驱 6挡手动 1.5L
2018款 20T 两驱自动豪华版 12.98 前置前驱 7挡双离合 1.5L
2018款 20T 两驱自动旗舰版 13.88 前置前驱 7挡双离合 1.5L
2019款 20T 两驱自动4G互联铂金版 13.98 前置前驱 7挡双离合 1.5L
2018款 20T 两驱自动互联网智惠版 14.38 前置前驱 7挡双离合 1.5L
2019款 20T 两驱自动Ali智联网铂金版 14.88 前置前驱 7挡双离合 1.5L
2018款 20T 两驱自动互联网智臻版 15.18 前置前驱 7挡双离合 1.5L
2018款 20T 两驱自动互联网智尊版 15.88 前置前驱 7挡双离合 1.5L
2018款 20T 两驱手动精英版 9.98 前置前驱 6挡手动 1.5L
2.0升 涡轮增压 220马力 指导价 基本配置 排量
2018款 30T 两驱自动互联网黑金珍藏版 16.98 前置前驱 6挡双离合 2.0L
2018款 30T 两驱自动互联网智享版 16.68 前置前驱 6挡双离合 2.0L
2019款 30T 两驱自动Ali智联网铂金版 16.98 前置前驱 6挡双离合 2.0L
2018款 30T 四驱自动互联网智尊版 18.68 前置四驱 6挡双离合 2.0L
2019款 30T 四驱自动Ali智联网铂金版 18.88 前置四驱 6挡双离合 2.0L
2018款 30T 两驱自动互联网铂金版 16.98 前置前驱 6挡双离合 2.0L
2018款 30T 四驱自动互联网铂金版 18.88 前置四驱 6挡双离合 2.0L
类型:紧凑型车荣威i56.89-11.59
图片   资讯   参数配置
1.5升 120马力 指导价 基本配置 排量
2019款 1.5L 手动朗进版 6.89 前置前驱 5挡手动 1.5L
2019款 1.5L 手动4G互联朗越版 7.59 前置前驱 5挡手动 1.5L
2019款 1.5L 手动4G互联朗豪版 8.09 前置前驱 5挡手动 1.5L
2019款 1.5L 自动4G互联朗越版 8.79 前置前驱 CVT无级变速 1.5L
2019款 1.5L 自动4G互联朗豪版 9.29 前置前驱 CVT无级变速 1.5L
2019款 1.5L 自动4G互联朗臻版 9.79 前置前驱 CVT无级变速 1.5L
1.5升 涡轮增压 169马力 指导价 基本配置 排量
2019款 20T 自动4G互联超能旗舰版 9.99 前置前驱 7挡双离合 1.5L
2019款 20T 自动4G互联超能智臻版 10.99 前置前驱 7挡双离合 1.5L
2019款 20T 自动智联网超能智尊版 11.59 前置前驱 7挡双离合 1.5L

本品牌上市新车

    荣威i5
    2019款 20T DCT 4G互联超能智尊版
    11.59
  • 10.99荣威i5 2019款 20T DCT 4G互联超能智臻版
  • 9.99荣威i5 2019款 20T DCT 4G互联超能旗舰版
  • 9.79荣威i5 2019款 1.5L CVT 4G互联朗臻版
  • 9.29荣威i5 2019款 1.5L CVT 4G互联朗豪版

本品牌热门车

    荣威RX5
    2019款 20T 两驱手动精英版
    9.98
  • 11.98荣威RX5 2019款 20T 两驱手动4G互联铂金版
  • 12.98荣威RX5 2019款 20T 两驱手动Ali智联网铂金版
  • 13.98荣威RX5 2019款 20T 两驱自动4G互联铂金版
  • 16.98荣威RX5 2019款 30T 两驱自动Ali智联网铂金版