福田伽途GT是福田乘用车继MPV车型伽途系列上市后,顺势SUV浪潮而退出的七座跨界SUV车型。目前,笔者从相关渠道获得福田伽途GT的配置信息,未来将会推出4款车型。新车将采用1.4T匹配6AT的动力总成,并将于今年5月上市,接下来笔者将带领大家了解福田伽途GT这款跨界SUV,让大家先睹为快。
外形方面,福田伽途GT的中网采用三幅式镀铬设计,悬浮式车顶和黑色下护板更是增强了整车的跨界感。车身尺寸方面,新车规格为4730mm*1810mm*1830m,轴距为2760mm。福田伽途GT采用16英寸轮圈,轮胎规格为215/55 R16。
整体外观运动感十足!超立体的前脸造型,带来极富张力的视觉冲击;磅礴的气势,健美的线条,时刻彰显着它独特的魅力。幻影黑悬浮式车顶利用色彩差异化在视觉上产生车顶悬浮的感觉;凸显腰线流线型外观,造成敞篷车顶的视觉效果,为车身整体呈现出的力量美感加分。鹰眼式一体透镜大灯更是堪称点睛之笔,融合远近光功能,通过透镜聚散光原理,无论是大灯亮度还是照射距离都有明显的提升。
内饰方面,福田伽途GT与伽途im8较为相似。但贯穿中控台的红色装饰条和黑色仿碳纤维饰板则增强了整车的运动感。位于一体环抱式驾驶舱中部的悬浮式10.1寸高清液晶屏,显示清晰,操作方便,信息一目了然。完全满足日常需求。从中控屏与空调控制区域可以看出,新车采用极简设计,众多物理按键都已集成到触控屏中,简约时尚风格能让更多人接受。
动力方面,福田伽途GT采用GDI缸内直喷全铝德系1.4T涡轮增压发动机,领先的GDI缸内直喷技术较普通增压发动机功率提升近8%,最大功率达110千瓦、最大扭矩 250牛米,百公里油耗仅为6.6L,用车成本更低,契合多数消费者的心理诉求。1.4T涡轮增压发动机秉承德系车动力标准规范,卓越品质,操控流畅,让用户快意驰骋间更收放自如。
在其他配置方面,福田伽途GT全系标配倒车影像、驻车雷达、ESC电子稳定系统、后视镜电动调节、后视镜自动防眩目、自动空调、10.1英寸中控屏等装备。高配车型在此基础上还提供电动天窗、怠速启停、后视镜加热、无钥匙进入/一键启动、全液晶仪表盘、i-foton车联网系统等装备,不管对于新手还是老司机来说,都能对其配置感到满意。
此外,为了大幅提升行驶品质,福田伽途GT针对底盘和NVH做了全面优化。24处措施应对震动、风噪影响,动力、底盘、车身、内外饰全方位降噪措施,乘坐舒适性得到充分保障。车辆采用高强度车身和九重防撞钢梁,始终保持座舱的完整性;4安全气囊+预紧式安全带通过完善的柔性保护理念,打造全方位立体安全防卫,为车内乘员提供最大限度的被动安全防护,给旅途一个更坚实的保障。
福田伽途GT系列车型配置表 | ||||
产品系列 | 伽途GT 1.4T 手动 精英型 |
伽途GT 1.4T 手动 智联型 |
伽途GT 1.4T 自动 精英型 |
伽途GT 1.4T 自动 智联型 |
厂商指导价/预售价 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 |
整车参数 | ||||
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
座位数 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
整车尺寸 长/宽/高 【mm】 | 4730×1810×1830 | 4730×1810×1830 | 4730×1810×1830 | 4730×1810×1830 |
轴距【mm】 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
前/后轮距 | 1500/1515 | 1500/1515 | 1500/1515 | 1500/1515 |
最小离地间隙【mm】 | 168 | 168 | 168 | 168 |
总质量【Kg】 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
整备质量【Kg】 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
额定载质量【Kg】 | 545 | 545 | 545 | 545 |
最高车速【Km/h】 | 170 | 170 | 170 | 170 |
油箱容积【L】 | 55 | 55 | 55 | 55 |
整车质保 | 三年/六万 | 三年/六万 | 三年/六万 | 三年/六万 |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 4A14TI | 4A14TI | 4A14TI | 4A14TI |
排量【L】 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
发动机怠速启停 | × | × | ||
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
额定功率【kw/rpm】 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩【Nm/rpm】 | 250 | 250 | 250 | 250 |
综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
操控配置 | ||||
变速箱型式 | 6挡手动(6MT) | 6挡手动(6MT) | 6挡手自一体(6AT) | 6挡手自一体(6AT) |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
方向盘调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 |
铝合金轮圈 | ||||
前后轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
超速报警系统(120km/h) | ||||
安全配置 | ||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
主/副驾驶安全气囊 | 主 ●/副● | 主 ●/副● | 主 ●/副● | 主 ●/副● |
前排侧气囊 | × | × | ||
前/后驻车雷达 | 前×/后● | 前●/后● | 前×/后● | 前●/后● |
倒车影像 | ||||
定速巡航 | ||||
胎压监测装置 | × | × | ||
安全带未系提示 | ||||
中门儿童锁 | ||||
第二排ISOFIX儿童座椅接口 | ||||
撞车解锁功能 | ||||
车门未关提示 | ||||
背门逃生解锁功能 | ||||
电子手刹(EPB) | × | × | ||
自动驻车(AUTO HOLD) | × | × | ||
ABS+EBD | ||||
车身稳定系统ESC | ||||
刹车辅助系统(EBA) | ||||
牵引力控制系统(TCS) | ||||
上坡辅助(HAS) | ||||
发动机防盗装置 | ||||
外饰配置 | ||||
悬浮式车顶 | ||||
电动天窗 | × | × | ||
前/后电动车窗 | ||||
尾门触碰式开关 | ||||
车窗防夹手功能 | × | × | ||
防紫外线/隔热玻璃 | ||||
后视镜电动调节 | ||||
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜加热 | × | × | ||
熏黑式前后透镜大灯 | ||||
LED日间行车灯 | - | - | - | - |
前/后雾灯 | ||||
大灯高度可调 | ||||
LED后视镜转向灯 | ||||
高位刹车灯 | ||||
内饰配置 | ||||
电动中控锁 | ||||
行车自动落锁 | ||||
主驾车窗一键下降 | ||||
后视镜自动防眩目 | ||||
LED前阅读灯 | ||||
LED座舱灯(带延迟功能) | ||||
氛围灯 | ||||
主副驾遮阳板(带化妆镜、照明灯) | ||||
座椅材质 | 仿真皮 | 仿真皮 | 仿真皮 | 仿真皮 |
主驾驶员座椅手动6向调节 | × | × | ||
主驾驶员座椅手动4向调节 | × | × | ||
副驾驶员座椅4向调节 | ||||
第二排座椅前后滑动(7座) | ||||
第二排座椅靠背角度调节 | ||||
第三排座椅(7座) | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 |
第三排座椅整体放倒(7座) | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | ||||
智能舒适配置 | ||||
无钥匙进入系统 | × | × | ||
一键启动系统 | × | × | ||
内置行车记录仪 | × | × | ||
多功能方向盘 | ||||
全液晶仪表盘 | × | × | ||
中控台彩色大屏 | 10.1寸显示屏 | 10.1寸显示屏 | 10.1寸显示屏 | 10.1寸显示屏 |
i-foton车联网系统 | × | × | ||
蓝牙/车载电话 | ||||
USB充电接口 | ||||
自动感应大灯 | - | - | - | - |
伴我回家大灯延时 | ||||
自动空调 | ||||
手机互联映射 |